Mål
Klass: Herrar Motion
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Björn Stenbrink 460 - 4:46:42 0
2 Christer Beckard 347 Lidingö Triathlon 4:46:43 1
3 Ulf Bladh 354 - 4:47:37 55
4 Mårten Bomark 359 Gagnef IF 4:48:11 1:29
5 Joacim Rangedahl 447 I 2 IF Karlstad 4:51:51 5:09
6 Greger Halling 381 Alnö Race Team 4:52:30 5:48
7 Janne Johnsson 400 Gävle Triathlon Klubb 4:53:49 7:07
8 Håkan Nicklasson 432 Team Blekinge Löparförening 4:57:29 10:47
9 Daniel Svensson 468 Östersund 5:00:00 13:18
10 Mikael Förborgen 379 Tyresö SS 5:00:38 13:56
11 Jonatan Elnäs 368 Stockholm City Triathlon 5:00:47 14:05
12 Erling Larsson 413 Triathlon Väst 5:00:52 14:10
13 daniel sand 453 Team HEAD 5:02:55 16:13
14 Mårten Wall 475 solna 5:03:02 16:20
15 Ingemar Eriksson 371 Borlänge 5:03:06 16:24
16 Robert Sunnerberg 467 Uppsala 5:03:27 16:45
17 Tomas Högberg 395 Alnö Race Team 5:04:55 18:13
18 Pontus Tillenius 472 Stockholm City Triathlon 5:05:39 18:57
19 Patrik Markling 428 Stockholm 5:08:18 21:36
20 Magnus Viking 479 Örebro AIK 5:08:25 21:43
21 Darren Stephenson 461 Stockholm City Triathlon 5:08:26 21:44
22 Daniel Hedberg 386 - 5:08:38 21:56
23 Måns Jungner 403 Stockholm City Triathlon 5:09:06 22:24
24 Jens Houmølle Jørgensen 392 - 5:09:59 23:17
25 Fredrik Modin 419 CSK Ludvika 5:10:17 23:35
26 Christer Blomqvist 357 - 5:10:20 23:38
27 Mikael Thorslund 471 Västerås 5:10:34 23:52
28 Tony Björling 353 Qwarnsvedens Triathlonklubb 5:11:32 24:50
29 Richard Johnsson 401 Stockholm Multisport klubb 5:11:36 24:54
30 Magnus Högfeldt 396 Mälarö SOK 5:12:37 25:55
31 Peter Jönsson 404 Stockholm City Triathlon 5:13:07 26:25
32 Ulf Bergqvist 350 Gävle Triathlon Klubb 5:13:49 27:07
33 Peter Ringh 448 Triathlon Väst 5:13:59 27:17
34 Martin Stoll 463 Alnö Race Team 5:14:10 27:28
35 Roger Svensson 469 Täby 5:15:01 28:19
36 Anders Larsen 412 Vértex Fjällsportklubb 5:15:34 28:52
37 Fredrik Schollin-Borg 455 Baggetorps IF 5:18:11 31:29
38 Marcus Berggren 349 LVC 5:18:24 31:42
39 Alexander Jansson 397 Varberg 5:18:38 31:56
40 Niklas Lindell 418 Mälarö SOK 5:18:54 32:12
41 Sven Löfvenberg 422 Fredrikshof IF CK 5:20:18 33:36
42 Mats Rubertson 451 Human Ambition 5:21:03 34:21
43 Robert Klinkenberg 408 - 5:21:17 34:35
44 Mattias Wichman 478 Stockholm Multisport klubb 5:21:56 35:14
45 Aaron Harmon 385 Stockholm City Triathlon 5:22:20 35:38
46 Krister Fransson 375 Team Blekinge Löparförening 5:22:58 36:16
47 Fredrik Davidsson 364 Vårgårda ck 5:24:16 37:34
48 Magnus Möller 431 Team Blekinge Löparförening 5:24:43 38:01
49 Patrik Sundholm 466 Göteborg 5:24:46 38:04
50 Christian Törnqvist 473 Täby 5:25:30 38:48
51 Mattias Frithiof 377 Stockholms Landstings IF 5:26:10 39:28
52 Thomas Jungell 344 Team Tenant & Partner 5:27:02 40:20
53 Johan Annerfelt 340 Team HEAD 5:27:09 40:27
54 Lars Kongsholm 410 Alnö Race Team 5:27:36 40:54
55 Lars Erlman 373 Leksand 5:27:59 41:17
56 Chiff Welander 476 Sigtuna Triathlon 5:28:22 41:40
57 Tomas Seco Lopez 456 - 5:29:51 43:09
58 Anders Engström 369 - 5:30:16 43:34
59 Johan Lehtinen 416 SimmaCyklaSpring 5:31:00 44:18
60 Johan Backryd 345 copper AB 5:32:26 45:44
61 Tomas Jejlid 398 AXA Sports Club 5:33:24 46:42
62 Göran Strömstedt 465 Upplands-Bro SS / Triathlon 5:33:48 47:06
63 Pether Taflin 470 Alnö Race Team 5:33:58 47:16
64 Julian håkansson 443 5:34:35 47:53
65 Tomas Jonsson 402 Alnö Race Team 5:34:54 48:12
66 Joacim Axelsson 343 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:36:08 49:26
67 Robert Ekerlin 367 - 5:36:20 49:38
68 Martin Malmberg 426 IF Mantra Sport 5:37:18 50:36
69 Jonas Worge 481 Malungs skid & Fridrottsklubb 5:38:14 51:32
70 Andreas Wagiström 474 Fläskebo 5:38:15 51:33
71 Jan-Erik Ramström 445 Stockholm Långdistansklubb 5:38:32 51:50
72 Andreas Ask 342 Ringhals IF 5:41:08 54:26
73 Jonas Björkegren 352 Stockholm 5:42:04 55:22
74 Erik Demmelmaier 366 - 5:43:11 56:29
75 Mårten Granfors 380 Älvsjö 5:43:50 57:08
76 Göran Larsson 414 Sundbyberg 5:43:57 57:15
77 Tore Stigbrand 462 Stöcke TS Järnet 5:44:13 57:31
78 Marcus Holmberg 390 SLUG 5:45:07 58:25
79 Mattias Strömberg 464 AXA Sports Club 5:45:26 58:44
80 Björn Ydremark 483 IK NocOut.se 5:46:44 1:00:02
81 erik Berntson 351 Skanska IF 5:46:48 1:00:06
82 Fredrik Wester 477 Älvsjö 5:47:00 1:00:18
83 Andreas Ballhausen 346 Stockholm City Triathlon 5:47:49 1:01:07
84 Mattias Krantz 411 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:48:46 1:02:04
85 Johan Boström 360 Team navigator 5:49:25 1:02:43
86 Michael Larsson 415 AXA Sports Club 5:49:59 1:03:17
87 Tommi Blick 355 Alnö Race Team 5:53:23 1:06:41
88 Johan Malmberg 425 Stockholm City Triathlon 5:53:58 1:07:16
89 Johan Ögren 486 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:55:01 1:08:19
90 Jan Hedlund 387 Vallentuna 5:56:00 1:09:18
91 fredrik claesson 363 Huddinge 5:56:48 1:10:06
92 Fredrik Oscarsson 442 - 5:57:31 1:10:49
93 David Eskilsson 374 - 5:57:48 1:11:06
94 Fredrik Marken 427 Östersund 5:59:14 1:12:32
95 Pepe Herrera 389 Stockholm City Triathlon 5:59:18 1:12:36
96 Joachim Högberg 394 SLUG 6:00:59 1:14:17
97 Jörgen Nilsson 433 Triathlon Väst 6:02:00 1:15:18
98 Thomas Lövenke 423 AXA Sports Club 6:06:07 1:19:25
99 David Randén 446 Specialized Conceptstore-Cykelspecialist 6:06:32 1:19:50
100 Anders Blomqvist 356 Karlshamns Simklubb 6:07:24 1:20:42
101 Johan Norlin 437 Linköpings Triathlonklubb 6:08:18 1:21:36
102 Daniel Rosén 449 Gävle Triathlon Klubb 6:09:41 1:22:59
103 Daniel Haavisto 383 Linköpings Triathlonklubb 6:11:01 1:24:19
104 Andreas Oscarsson 441 - 6:11:48 1:25:06
105 Mikael Hästbacka 393 OK Terjärv 6:12:10 1:25:28
106 Andreas Brännström 452 - 6:12:51 1:26:09
107 Thomas Pettersson 444 - 6:13:28 1:26:46
108 Lars Lundin 420 Club Active Island Tjörn 6:13:46 1:27:04
109 Joel Magnusson 424 - 6:17:43 1:31:01
110 Ulf Engström 370 Högakusten cyklisterna 6:22:25 1:35:43
111 Fredrik Lüdtke 421 Bålsta Cykelklubb 6:22:28 1:35:46
112 Kenneth Byskog 361 OK Terjärv 6:23:41 1:36:59
113 Daniel Olsson 440 Borlänge 6:26:37 1:39:55
114 Lukas Berg 348 - 6:31:47 1:45:05
115 Sören Nilsson 435 Sattajärvi if 6:36:53 1:50:11
116 Martin Andersson 339 AXA Sports Club 6:38:23 1:51:41
117 Tomas Lidbacken 417 Anderstorp OK 6:39:43 1:53:01
118 Anders Hellman 388 AXA Sports Club 6:44:33 1:57:51
119 Mats Nyman 438 Vagnhärad 6:49:20 2:02:38
120 Rikard Kelloniemi 406 Simlångsdalens IF 7:04:57 2:18:15
121 Pär Davidsson 365 Vantaan Hiihtoseura 7:21:55 2:35:13
122 Erik Holmgren 391 - 7:26:40 2:39:58
123 Fredrik Vikström 480 Highlanders 7:29:24 2:42:42
124 Morgan Sköld 458 Linköping 7:35:10 2:48:28

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Christian Adler 337 -
DNF Calle Ahlbom 338 Vallentuna CK Triathlon
DNS Jonas Arsjö 341 Hammarby Sjöstad. Stockholm
DNS Bo Bogstedt 358 Rönninge
DNS Jonas Bäckstrand 362 AXA Sports Club
DNS Torbjörn Eriksson 372 -
DNF Udo Friedrich 376 triathlon Zeppelin Team Potsdam
DNS Joakim Färén 378 Skövde
DNS Melker Gren 382 Stockholm
DNS Johan Hansson 384 -
DNS Michael Johansson 399 Sigtuna-Märsta-Arlanda CK (SMACK)
DNS Tibor Karaszi 405 Täby
DNS Arshed Khan 407 Lörenskog CK
DNS Erland Koch 409 AXA Sports Club
DNS Marcus Martayan 429 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNF Peter Olofsson 439 Triathlon Väst
DNS Erik Rosengren 450 Huddinge
DNF Håkan Sandahl 454 Bromma
DNF Per Skogsberg 457 -
DNS Mikael Stavklint 459 -
DNS Stefan Wård 482 Highlanders
DNF Anders Zachrisson 484 SLUG
DNS Magnus Zakrisson 485 Mälarö SOK