Mål
Klass: Herrar Tävling
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Karl-Johan Danielsson 71 Lactat3 Sport Klubb 4:02:59 0
2 Ted Ås 171 Team 2XU 4:04:32 1:33
3 George Bjälkemo 61 Stockholm City Triathlon 4:07:29 4:30
4 Jonas Bergkvist 59 IK NocOut.se 4:08:02 5:03
5 Fredrik Carlén 69 IK NocOut.se 4:10:33 7:34
6 Peter Oom 141 - 4:11:58 8:59
7 Magnus Johansson 109 IK NocOut.se 4:13:21 10:22
8 Johan Kärner 118 Dalregementets IF 4:17:02 14:03
9 Fredrik Haglund 94 Västerås Simsällskap 4:19:18 16:19
10 Hans Ydremark 169 Nässjö SLS Triathlon 4:24:55 21:56
11 Joakim Axelsson 53 Halmstad Triathleterna 4:26:27 23:28
12 Markus Hagberg 93 Stockholm City Triathlon 4:27:16 24:17
13 Morgan Svensson 158 Trollhättans SOK Triathlon 4:28:49 25:50
14 Stefan Norman 137 Tyresö SS 4:29:04 26:05
15 Fredrik Svanberg 157 Västerås Simsällskap 4:29:13 26:14
16 Mikael Edlund 74 Alnö Race Team 4:29:54 26:55
17 Per Bergh 58 Livgardet Försvarsmakten 4:30:19 27:20
18 Anders Höglund 106 Älvsjö AIK 4:30:33 27:34
19 Johannes Knoll 115 Team Blekinge Löparförening 4:31:17 28:18
20 Øystein Grande 89 Oslofjord Triathlon 4:32:14 29:15
21 Joel Evertsson 82 AXA Sports Club 4:33:32 30:33
22 Rikard Åsander 172 Karlskrona Simsällskap 4:34:02 31:03
23 Per-Anders Edh 73 Mölndal Outdoor IF 4:34:47 31:48
24 Tommie Nilsson 133 Alnö Race Team 4:36:51 33:52
25 Henrik Roström 147 Puppy Triathlete Society 4:38:41 35:42
26 Tomas Edström 75 Alnö Race Team 4:38:59 36:00
27 Johan Andersson 45 Trollhättans SOK Triathlon 4:39:30 36:31
28 Emil Rucinski 148 Team 2XU 4:40:04 37:05
29 Mikael Åhlund 170 Kalmar Running Club 4:41:04 38:05
30 Björn Strid 155 Stockholm City Triathlon 4:41:16 38:17
31 Staffan Lyth 127 Stockholm City Triathlon 4:42:41 39:42
32 Patrik Rucinski 149 Team 2XU 4:42:52 39:53
33 Jonas Larsson 119 Triathlon Väst 4:43:59 41:00
34 Jörgen Agerbjer 41 Frostamultisport 4:44:04 41:05
35 Johan Tärnhuvud 164 Team Blekinge Löparförening 4:44:49 41:50
36 Björn Ericsson 77 Nässjö SLS Triathlon 4:44:58 41:59
37 Carl Hellblom 100 IF Mantra Sport 4:45:38 42:39
38 Olle Nyman 138 Lidingö Triathlon 4:48:01 45:02
39 Henrik Blad 63 Kalmar Running Club 4:48:20 45:21
40 Anders Malm 128 Linköpings Triathlonklubb 4:48:50 45:51
41 Jimmy Lejonhammar 120 Väsby SS Triathlon 4:50:27 47:28
42 Anders Clarin 70 Stockholm City Triathlon 4:51:36 48:37
43 Roger Boström 64 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:52:24 49:25
44 Peter Andrén 48 Alingsås Triathlonklubb 4:52:34 49:35
45 Felikss Straumits 154 Triathlon Väst 4:52:46 49:47
46 Henri Pesonen 143 Triathlon Väst 4:53:39 50:40
47 Erik Gumabon 90 Triathlon Väst 4:53:53 50:54
48 Joakim Johansson 108 Nybyns IK 4:54:47 51:48
49 Björn Axelsson 52 Väsby SS Triathlon 4:55:44 52:45
50 Adam Hagsjö 95 Halmstad Triathleterna 4:56:10 53:11
51 Lars-Göran Petersson 145 Kalmar Running Club 4:56:25 53:26
52 Lars Nordenson 134 Fredrikshof IF CK 4:57:09 54:10
53 Johan Alm 44 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:57:18 54:19
54 Bernhard Hirschauer 101 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 4:58:27 55:28
55 Andrew Gustavsson 92 IK NocOut.se 4:58:46 55:47
56 Johnny Friman 87 Södertälje Simsällskap Triathlon 4:59:21 56:22
57 Marcus Sandqvist 151 CykelCity Triathlon Klubb 4:59:23 56:24
58 Lennart Peterson 144 Trollhättans SOK Triathlon 4:59:33 56:34
59 Laszlo Patocs 142 IK Hakarpspojkarna 4:59:42 56:43
60 Mårten Prézent 146 Hemsö IF 5:01:11 58:12
61 Henry Ivarsson 107 IK NocOut.se 5:01:35 58:36
62 Magnus Bengtsson 54 Klubb Sisu Multisport & Triathlon 5:01:46 58:47
63 Henrik Tullborg 163 Simklubben ENA 5:02:12 59:13
64 Jonas Bystedt 66 Hemsö IF 5:02:29 59:30
65 Johan Bäckström 68 Stockholm City Triathlon 5:03:30 1:00:31
66 Mattias Evald 81 IK NocOut.se 5:04:41 1:01:42
67 Lars Nordin 135 Vallentuna CK Triathlon 5:04:57 1:01:58
68 Per Ljung 124 SLK Oxelösund 5:06:41 1:03:42
69 Hans Lundkvist 125 Vértex Fjällsportklubb 5:07:06 1:04:07
70 Jon Deliv 72 Kalmar 5:08:00 1:05:01
71 Lars Norén 136 Lidan Tri Club 5:08:31 1:05:32
72 Danny Hallmén 97 Örebro AIK 5:09:01 1:06:02
73 Mikael Björk 62 I 2 IF Karlstad 5:09:51 1:06:52
74 Per-Olof Fix 84 Dalregementets IF 5:10:10 1:07:11
75 Peter Pei-Teh Gisseman 88 Stockholm City Triathlon 5:10:10 1:07:11
76 Fredrik Forsberg 85 - 5:10:15 1:07:16
77 Eric Falk 83 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:10:18 1:07:19
78 Ulf Hausmann 99 Stockholm City Triathlon 5:10:24 1:07:25
79 Jörgen Stenquist 153 Väsby SS Triathlon 5:10:25 1:07:26
80 Christer Berggren 56 Stockholm City Triathlon 5:12:05 1:09:06
81 Mats Näsholm 139 Hemsö IF 5:12:13 1:09:14
82 Patrik Andersson 46 SLK Oxelösund 5:13:29 1:10:30
83 Olle Bystedt 67 Hemsö IF 5:13:56 1:10:57
84 Christian Johnson Lindblad 112 Norrköping Triathlon 5:14:05 1:11:06
85 Gustav Söderström 159 SLK Oxelösund 5:14:09 1:11:10
86 Jonas Brögger 65 Stockholm Multisport klubb 5:14:17 1:11:18
87 Jonas Ericson 76 Fredrikshof IF CK 5:16:47 1:13:48
88 Tony Hulthén 103 Väsby SS Triathlon 5:17:20 1:14:21
89 Emil Moberg 130 Stockholm City Triathlon 5:18:11 1:15:12
90 Håkan Nilsson 132 Alnö Race Team 5:18:34 1:15:35
91 Christer Rösth 150 Alnö Race Team 5:19:33 1:16:34
92 Thomas Arnebrant 49 Stockholm City Triathlon 5:20:51 1:17:52
93 Per sundström 156 Åkersberga Simsällskap 5:21:10 1:18:11
94 Sebastian Berg 55 Stockholm City Triathlon 5:26:26 1:23:27
95 Anders Kylberg 117 Triathlon Väst 5:26:42 1:23:43
96 Daniel Bjurhamn 60 IK NocOut.se 5:27:00 1:24:01
97 Mathias Johansson 110 Triathlon Väst 5:28:06 1:25:07
98 Carl wennertorp 167 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 5:30:36 1:27:37
99 Ingemar Allén 43 Triathlon Väst 5:34:00 1:31:01
100 David Askenteg 50 IK NocOut.se 5:34:27 1:31:28
101 Gunnar Franzon 86 Qwarnsvedens Triathlonklubb 5:38:52 1:35:53
102 Kjell-Åke Eriksson 79 Stockholm City Triathlon 5:39:24 1:36:25
103 Jörgen Linder 122 Stockholm City Triathlon 5:40:00 1:37:01
104 Mikael Olsson 140 Karlshamns Simklubb 5:42:36 1:39:37
105 Ottar Krogh 116 skiptvet i.l. 5:49:40 1:46:41
106 Anders Lindström 123 Halmstad Triathleterna 5:51:43 1:48:44
107 Johan Tullare 162 Ironmaniac Triathlon Club 5:57:36 1:54:37
108 Per Håkansson 104 Stockholm City Triathlon 6:00:02 1:57:03
109 Joakim Högberg 105 100%SUND/VM-T 6:15:07 2:12:08
110 Ove Johansson 111 100%SUND/VM-T 6:30:54 2:27:55
111 Ronny Keinvall 114 AXA Sports Club 6:45:51 2:42:52

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Erik Strand 40 Lactat3 Sportklubb
DNS Emil Ahlberg 42 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNS Jonas Asplund 51 Qwarnsvedens Triathlonklubb
DNF Joakim Berggren 57 Puppy Triathlete Society
DNS Jens Eriksson 78 Dalregementets IF
DNS Gustav Eskhult 80 IK Fyris/Triathlon
DNF Anders Gunnarsson 91 IFK Österbymo
DNS Magnus Hagström 96 A.S Nälsta
DNS Tom Hammarberg 98 Alingsås Triathlonklubb
DNS Marcus Kallenbach 113 C.E. Triathlon Probike Barcelona
DNS Martin Lieberz 121 My Sporty
DNF Roland Lycksell 126 Lidingö Triathlon
DNS Morgan Miledal 129 Nässjö SLS Triathlon
DNF Henrik Montelin 131 Alnö Race Team
DNS Klas Sjöström 152 Alnö Race Team
DNS Per Thunberg 160 Anderstorp OK
DNS Tommy Torwald 161 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening
DNS Jan Wallin 166 IK Fyris/Triathlon
DNS Johan Verkruyssen 168 Stockholm City Triathlon
DNF Patrik Nilsson 173 Lactat3 Sportklubb
DNF Johan Lafin 174 Mölndal Outdoor IF