Spurtsträcka
Bana:
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Karl-Johan Danielsson 71 Lactat3 Sport Klubb 01:56.1 0.0
2 Annie Thorén 26 Motala Triathlon Club 01:56.1 0.0
3 Emma Graaf 10 Stockholm City Triathlon 02:06.8 10.7
4 Peter Oom 141 - 02:07.7 11.6
5 Anders Höglund 106 Älvsjö AIK 02:08.5 12.4
6 Ted Ås 171 Team 2XU 02:08.6 12.5
7 Fredrik Carlén 69 IK NocOut.se 02:09.4 13.3
8 Emelie Gunnarsson 15 Lactat3 Sport Klubb 02:11.8 15.7
9 Patrik Nilsson 173 Lactat3 Sportklubb 02:12.0 15.9
10 Per Bergh 58 Livgardet Försvarsmakten 02:16.4 20.3
11 Morgan Svensson 158 Trollhättans SOK Triathlon 02:18.5 22.4
12 Robin Ydremark 32 Nässjö SLS Triathlon 02:19.3 23.2
13 Fredrik Haglund 94 Västerås Simsällskap 02:20.1 24.0
14 Joakim Berggren 57 Puppy Triathlete Society 02:20.1 24.0
15 Johan Kärner 118 Dalregementets IF 02:22.0 25.9
16 George Bjälkemo 61 Stockholm City Triathlon 02:23.5 27.4
17 Jessica Åhlund 34 Halmstad Triathleterna 02:26.5 30.4
18 Henrik Roström 147 Puppy Triathlete Society 02:27.5 31.4
19 Erik Gumabon 90 Triathlon Väst 02:28.5 32.4
20 Jonas Bergkvist 59 IK NocOut.se 02:29.0 32.9
21 Gustav Söderström 159 SLK Oxelösund 02:30.8 34.7
22 Joakim Axelsson 53 Halmstad Triathleterna 02:30.8 34.7
23 Charlotte Nilsson 20 Puppy Triathlete Society 02:31.4 35.3
24 Stefan Norman 137 Tyresö SS 02:31.8 35.7
25 Jonas Larsson 119 Triathlon Väst 02:32.4 36.3
26 Linda Eriksson 1 IK Hakarpspojkarna 02:33.8 37.7
27 Emil Rucinski 148 Team 2XU 02:34.6 38.5
28 Joel Evertsson 82 AXA Sports Club 02:36.4 40.3
29 Johannes Knoll 115 Team Blekinge Löparförening 02:37.3 41.2
30 Magnus Johansson 109 IK NocOut.se 02:37.5 41.4
31 Hans Ydremark 169 Nässjö SLS Triathlon 02:37.7 41.6
32 Jonatan Elnäs 368 Stockholm City Triathlon 02:38.3 42.2
33 Per-Anders Edh 73 Mölndal Outdoor IF 02:40.0 43.9
34 Staffan Lyth 127 Stockholm City Triathlon 02:41.0 44.9
35 Patrik Rucinski 149 Team 2XU 02:41.2 45.1
36 Markus Hagberg 93 Stockholm City Triathlon 02:41.9 45.8
37 Tomas Edström 75 Alnö Race Team 02:43.6 47.5
38 Øystein Grande 89 Oslofjord Triathlon 02:45.1 49.0
39 Jon Deliv 72 Kalmar 02:45.3 49.2
40 Olle Nyman 138 Lidingö Triathlon 02:46.6 50.5
41 Håkan Nilsson 132 Alnö Race Team 02:46.9 50.8
42 Chiff Welander 476 Sigtuna Triathlon 02:47.3 51.2
43 Jimmy Lejonhammar 120 Väsby SS Triathlon 02:48.0 51.9
44 Henrik Blad 63 Kalmar Running Club 02:48.4 52.3
45 Christer Blomqvist 357 - 02:50.9 54.8
46 Johan Andersson 45 Trollhättans SOK Triathlon 02:51.4 55.3
47 Björn Axelsson 52 Väsby SS Triathlon 02:51.5 55.4
48 Mikael Edlund 74 Alnö Race Team 02:52.1 56.0
49 Mårten Prézent 146 Hemsö IF 02:52.2 56.1
50 Henri Pesonen 143 Triathlon Väst 02:52.9 56.8
51 Laszlo Patocs 142 IK Hakarpspojkarna 02:53.0 56.9
52 Bernhard Hirschauer 101 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 02:53.5 57.4
53 Per Ljung 124 SLK Oxelösund 02:54.5 58.4
54 Björn Ericsson 77 Nässjö SLS Triathlon 02:55.3 59.2
55 Sanna Duvebrant 8 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 02:55.3 59.2
56 Tomas Högberg 395 Alnö Race Team 02:55.5 59.4
57 Cecilia Geijer 311 Alnö Race Team 02:56.1 1:00.0
58 Johnny Friman 87 Södertälje Simsällskap Triathlon 02:56.3 1:00.2
59 Udo Friedrich 376 triathlon Zeppelin Team Potsdam 02:56.4 1:00.3
60 Roger Svensson 469 Täby 02:56.8 1:00.7
61 Carl Hellblom 100 IF Mantra Sport 02:57.3 1:01.2
62 Ulf Bladh 354 - 02:58.2 1:02.1
63 Katarina Åström 35 Triathlon Väst 02:58.2 1:02.1
64 Isabelle Larsson 321 Triathlon Väst 02:58.8 1:02.7
65 Måns Jungner 403 Stockholm City Triathlon 02:58.8 1:02.7
66 Christer Berggren 56 Stockholm City Triathlon 02:59.5 1:03.4
67 Mikael Förborgen 379 Tyresö SS 03:00.2 1:04.1
68 Roland Lycksell 126 Lidingö Triathlon 03:01.2 1:05.1
69 Henrik Montelin 131 Alnö Race Team 03:02.2 1:06.1
70 Ingemar Eriksson 371 Borlänge 03:02.3 1:06.2
71 Mathias Johansson 110 Triathlon Väst 03:02.8 1:06.7
72 Tina Åbjörn 33 Örebro AIK 03:03.5 1:07.4
73 Christer Beckard 347 Lidingö Triathlon 03:03.7 1:07.6
74 Johan Tärnhuvud 164 Team Blekinge Löparförening 03:03.9 1:07.8
75 Peter Ringh 448 Triathlon Väst 03:04.3 1:08.2
76 Felikss Straumits 154 Triathlon Väst 03:04.7 1:08.6
77 Ulf Hausmann 99 Stockholm City Triathlon 03:04.9 1:08.8
=77 Lena Karlsson 16 Eskilstuna IK Triathlon 03:04.9 1:08.8
79 Johan Annerfelt 340 Team HEAD 03:05.7 1:09.6
80 Magnus Möller 431 Team Blekinge Löparförening 03:06.6 1:10.5
81 Erling Larsson 413 Triathlon Väst 03:07.9 1:11.8
82 Per Håkansson 104 Stockholm City Triathlon 03:08.3 1:12.2
83 Jörgen Agerbjer 41 Frostamultisport 03:10.6 1:14.5
84 Mårten Bomark 359 Gagnef IF 03:11.5 1:15.4
85 Adam Hagsjö 95 Halmstad Triathleterna 03:11.9 1:15.8
86 Annika Ericsson 310 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:12.5 1:16.4
87 Tony Björling 353 Qwarnsvedens Triathlonklubb 03:13.0 1:16.9
88 Lina Gregersdotter 13 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:15.7 1:19.6
89 Fredrik Svanberg 157 Västerås Simsällskap 03:15.7 1:19.6
90 Joakim Johansson 108 Nybyns IK 03:17.5 1:21.4
91 Mikaela Waller 28 Stockholm City Triathlon 03:17.8 1:21.7
92 Anders Clarin 70 Stockholm City Triathlon 03:18.3 1:22.2
93 Peter Pei-Teh Gisseman 88 Stockholm City Triathlon 03:19.2 1:23.1
94 Emil Moberg 130 Stockholm City Triathlon 03:20.0 1:23.9
95 Åsa Sjöström 22 Stockholm City Triathlon 03:20.1 1:24.0
96 Jenny Vidarsson 30 Stockholm City Triathlon 03:20.2 1:24.1
97 Anna Carlén 6 IK NocOut.se 03:20.5 1:24.4
98 Pepe Herrera 389 Stockholm City Triathlon 03:20.7 1:24.6
99 Ida Clark 308 Vallentuna CK Triathlon 03:21.4 1:25.3
100 Krister Fransson 375 Team Blekinge Löparförening 03:22.0 1:25.9
101 Lennart Peterson 144 Trollhättans SOK Triathlon 03:22.4 1:26.3
102 Robert Sunnerberg 467 Uppsala 03:22.6 1:26.5
103 Peter Andrén 48 Alingsås Triathlonklubb 03:23.4 1:27.3
104 Fredrik Davidsson 364 Vårgårda ck 03:23.8 1:27.7
105 Hans Lundkvist 125 Vértex Fjällsportklubb 03:24.4 1:28.3
106 Roger Boström 64 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:24.5 1:28.4
107 David Askenteg 50 IK NocOut.se 03:24.7 1:28.6
108 Henry Ivarsson 107 IK NocOut.se 03:25.5 1:29.4
109 Lars Nordenson 134 Fredrikshof IF CK 03:26.0 1:29.9
110 Danny Hallmén 97 Örebro AIK 03:26.2 1:30.1
111 Daniel Hedberg 386 - 03:26.3 1:30.2
112 Calle Ahlbom 338 Vallentuna CK Triathlon 03:26.3 1:30.2
113 Rikard Åsander 172 Karlskrona Simsällskap 03:26.3 1:30.2
114 Elina Wahlberg 332 Team Blekinge Löparförening 03:26.5 1:30.4
115 Lova Carlsson 7 Alnö Race Team 03:27.2 1:31.1
116 Johan Alm 44 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:27.3 1:31.2
117 Christian Johnson Lindblad 112 Norrköping Triathlon 03:27.4 1:31.3
118 Jannike Åkesson 336 Team Blekinge Löparförening 03:28.7 1:32.6
119 Mattias Frithiof 377 Stockholms Landstings IF 03:29.4 1:33.3
120 Eric Falk 83 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:30.6 1:34.5
121 Jeanette Rubertson 328 IKJ Haninge 03:31.0 1:34.9
122 Janne Johnsson 400 Gävle Triathlon Klubb 03:31.2 1:35.1
123 Tommie Nilsson 133 Alnö Race Team 03:33.3 1:37.2
124 Anders Larsen 412 Vértex Fjällsportklubb 03:33.9 1:37.8
125 Mats Rubertson 451 Human Ambition 03:34.1 1:38.0
126 Mikael Åhlund 170 Kalmar Running Club 03:35.4 1:39.3
127 Magnus Bengtsson 54 Klubb Sisu Multisport & Triathlon 03:35.5 1:39.4
128 Jonas Worge 481 Malungs skid & Fridrottsklubb 03:36.2 1:40.1
129 Britta Ahlstad 2 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 03:36.3 1:40.2
=129 Jonas Bystedt 66 Hemsö IF 03:36.3 1:40.2
131 Magnus Viking 479 Örebro AIK 03:36.9 1:40.8
132 Emma Malmberg 19 Triathlon Väst 03:37.5 1:41.4
133 Håkan Nicklasson 432 Team Blekinge Löparförening 03:40.6 1:44.5
134 Sophie Berg 4 SOK Knallen 03:41.3 1:45.2
135 Anders Malm 128 Linköpings Triathlonklubb 03:41.8 1:45.7
136 fredrik claesson 363 Huddinge 03:42.0 1:45.9
137 Magnus Högfeldt 396 Mälarö SOK 03:42.5 1:46.4
138 Pontus Tillenius 472 Stockholm City Triathlon 03:42.6 1:46.5
139 Håkan Sandahl 454 Bromma 03:44.2 1:48.1
140 Lars Norén 136 Lidan Tri Club 03:45.0 1:48.9
141 Christian Adler 337 - 03:45.3 1:49.2
142 Greger Halling 381 Alnö Race Team 03:46.1 1:50.0
143 Michael Larsson 415 AXA Sports Club 03:46.8 1:50.7
144 Björn Strid 155 Stockholm City Triathlon 03:47.0 1:50.9
145 Mattias Evald 81 IK NocOut.se 03:49.0 1:52.9
146 Tony Hulthén 103 Väsby SS Triathlon 03:49.1 1:53.0
147 Lars Nordin 135 Vallentuna CK Triathlon 03:52.2 1:56.1
148 Anders Gunnarsson 91 IFK Österbymo 03:52.5 1:56.4
149 Mikael Olsson 140 Karlshamns Simklubb 03:53.9 1:57.8
150 Lotta Bengtsdotter Lilljequist 303 NRG2perform 03:55.3 1:59.2
151 Britt Welander 333 Sigtuna Triathlon 03:55.4 1:59.3
152 Darren Stephenson 461 Stockholm City Triathlon 03:55.7 1:59.6
153 Daniel Bjurhamn 60 IK NocOut.se 03:56.0 1:59.9
154 Peter Jönsson 404 Stockholm City Triathlon 03:56.3 2:00.2
155 Niklas Lindell 418 Mälarö SOK 03:56.4 2:00.3
156 Fredrik Forsberg 85 - 03:56.6 2:00.5
157 Gunnar Franzon 86 Qwarnsvedens Triathlonklubb 03:57.2 2:01.1
=157 Jörgen Stenquist 153 Väsby SS Triathlon 03:57.2 2:01.1
159 Jonas Brögger 65 Stockholm Multisport klubb 03:58.3 2:02.2
160 Pernilla Löfgren 18 Alnö Race Team 03:59.5 2:03.4
161 Mårten Wall 475 solna 04:00.8 2:04.7
162 Carina Stade 23 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 04:00.8 2:04.7
163 Jessica Sundh 25 100%SUND/VM-T 04:02.4 2:06.3
164 Henrik Tullborg 163 Simklubben ENA 04:02.6 2:06.5
165 Lars-Göran Petersson 145 Kalmar Running Club 04:03.1 2:07.0
166 Anders Kylberg 117 Triathlon Väst 04:06.4 2:10.3
167 Johan Lehtinen 416 SimmaCyklaSpring 04:06.7 2:10.6
=167 Karin Linnersund 17 Stockholm City Triathlon 04:06.7 2:10.6
169 Daniel Svensson 468 Östersund 04:07.0 2:10.9
170 Mikael Björk 62 I 2 IF Karlstad 04:07.2 2:11.1
171 Fredrik Modin 419 CSK Ludvika 04:09.1 2:13.0
172 Pether Taflin 470 Alnö Race Team 04:09.2 2:13.1
173 Johanna Sterlinge 329 Linköpings Triathlonklubb 04:09.4 2:13.3
174 Marcus Sandqvist 151 CykelCity Triathlon Klubb 04:09.7 2:13.6
175 Christian Törnqvist 473 Täby 04:09.8 2:13.7
176 David Randén 446 Specialized Conceptstore-Cykelspecialist 04:10.3 2:14.2
177 daniel sand 453 Team HEAD 04:11.6 2:15.5
178 Per sundström 156 Åkersberga Simsällskap 04:13.0 2:16.9
179 Kjell-Åke Eriksson 79 Stockholm City Triathlon 04:13.2 2:17.1
180 Robert Ekerlin 367 - 04:15.8 2:19.7
181 Joacim Rangedahl 447 I 2 IF Karlstad 04:16.0 2:19.9
182 Jörgen Linder 122 Stockholm City Triathlon 04:16.3 2:20.2
183 Fredrik Wester 477 Älvsjö 04:16.5 2:20.4
184 Erik Demmelmaier 366 - 04:16.9 2:20.8
185 Sven Löfvenberg 422 Fredrikshof IF CK 04:17.4 2:21.3
186 Ottar Krogh 116 skiptvet i.l. 04:17.8 2:21.7
187 Alexander Jansson 397 Varberg 04:18.3 2:22.2
188 Andreas Ballhausen 346 Stockholm City Triathlon 04:18.9 2:22.8
189 Johan Bäckström 68 Stockholm City Triathlon 04:19.0 2:22.9
190 Carl wennertorp 167 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 04:19.2 2:23.1
191 Ingemar Allén 43 Triathlon Väst 04:19.3 2:23.2
192 Johan Tullare 162 Ironmaniac Triathlon Club 04:19.3 2:23.2
193 Ulf Bergqvist 350 Gävle Triathlon Klubb 04:19.4 2:23.3
194 Aaron Harmon 385 Stockholm City Triathlon 04:19.6 2:23.5
195 Jonas Ericson 76 Fredrikshof IF CK 04:20.9 2:24.8
196 Fredrik Schollin-Borg 455 Baggetorps IF 04:21.0 2:24.9
197 Christer Rösth 150 Alnö Race Team 04:21.0 2:24.9
198 Marcus Berggren 349 LVC 04:22.1 2:26.0
199 Patrik Sundholm 466 Göteborg 04:23.7 2:27.6
200 Robert Klinkenberg 408 - 04:25.8 2:29.7
201 Björn Stenbrink 460 - 04:26.1 2:30.0
202 Anders Blomqvist 356 Karlshamns Simklubb 04:26.8 2:30.7
203 Mats Näsholm 139 Hemsö IF 04:27.0 2:30.9
204 Jan-Erik Ramström 445 Stockholm Långdistansklubb 04:27.1 2:31.0
205 Johan Boström 360 Team navigator 04:27.8 2:31.7
206 Joacim Axelsson 343 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 04:28.8 2:32.7
207 Andrew Gustavsson 92 IK NocOut.se 04:30.3 2:34.2
208 Per-Olof Fix 84 Dalregementets IF 04:31.3 2:35.2
209 Thomas Jungell 344 Team Tenant & Partner 04:31.9 2:35.8
210 Lars Lundin 420 Club Active Island Tjörn 04:32.0 2:35.9
211 Joakim Högberg 105 100%SUND/VM-T 04:33.5 2:37.4
212 Johan Backryd 345 copper AB 04:34.7 2:38.6
213 Göran Strömstedt 465 Upplands-Bro SS / Triathlon 04:35.2 2:39.1
214 Richard Johnsson 401 Stockholm Multisport klubb 04:40.2 2:44.1
215 Monica Bystedt 5 Hemsö IF 04:41.3 2:45.2
216 Björn Ydremark 483 IK NocOut.se 04:43.8 2:47.7
217 Olle Bystedt 67 Hemsö IF 04:44.0 2:47.9
218 Lars Erlman 373 Leksand 04:45.1 2:49.0
219 Tomas Seco Lopez 456 - 04:45.3 2:49.2
220 Marie Svedberg 330 Alnö Race Team 04:45.5 2:49.4
221 Lars Kongsholm 410 Alnö Race Team 04:45.5 2:49.4
222 Hanna Gunnarsson 315 IFK Österbymo 04:45.5 2:49.4
223 Peter Olofsson 439 Triathlon Väst 04:46.3 2:50.2
224 Mollie Nohave 21 Karlskrona Simsällskap 04:46.5 2:50.4
225 Ingrid Lindelöw Berntson 322 Stöcke TS Järnet 04:47.1 2:51.0
226 Mattias Wichman 478 Stockholm Multisport klubb 04:47.2 2:51.1
227 Andreas Wagiström 474 Fläskebo 04:49.8 2:53.7
228 Fredrik Oscarsson 442 - 04:49.8 2:53.7
229 Elisabeth Svensson 331 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 04:52.0 2:55.9
230 Tore Stigbrand 462 Stöcke TS Järnet 04:52.1 2:56.0
231 Johan Norlin 437 Linköpings Triathlonklubb 04:53.8 2:57.7
232 Kenneth Byskog 361 OK Terjärv 04:55.5 2:59.4
233 Daniel Haavisto 383 Linköpings Triathlonklubb 04:59.4 3:03.3
234 Johan Malmberg 425 Stockholm City Triathlon 05:01.4 3:05.3
235 Andreas Brännström 452 - 05:02.9 3:06.8
236 Thomas Pettersson 444 - 05:03.3 3:07.2
237 Tommi Blick 355 Alnö Race Team 05:03.7 3:07.6
238 Camilla Åbergh 335 Väsby SS Triathlon 05:04.4 3:08.3
239 Ragnhild Berling Grande 12 Oslofjord Triathlon 05:04.5 3:08.4
240 Sebastian Berg 55 Stockholm City Triathlon 05:04.7 3:08.6
241 Andreas Ask 342 Ringhals IF 05:04.8 3:08.7
242 David Eskilsson 374 - 05:07.3 3:11.2
243 Johan Ögren 486 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 05:07.6 3:11.5
244 Mattias Krantz 411 Stockholmspolisens IF-Triathlonförening 05:10.0 3:13.9
245 Jörgen Nilsson 433 Triathlon Väst 05:11.8 3:15.7
246 Mårten Granfors 380 Älvsjö 05:13.2 3:17.1
247 Mikael Thorslund 471 Västerås 05:17.6 3:21.5
248 erik Berntson 351 Skanska IF 05:18.2 3:22.1
249 Patrik Andersson 46 SLK Oxelösund 05:19.0 3:22.9
250 Sara Westerström Mangs 29 Linköpings Triathlonklubb 05:20.2 3:24.1
251 Saga Gullberg 314 Triathlon Väst 05:21.4 3:25.3
252 Daniel Rosén 449 Gävle Triathlon Klubb 05:21.5 3:25.4
253 Tomas Jonsson 402 Alnö Race Team 05:22.1 3:26.0
254 Elise von Alexy 31 Stockholm City Triathlon 05:22.5 3:26.4
255 Anders Hellman 388 AXA Sports Club 05:24.4 3:28.3
256 Göran Larsson 414 Sundbyberg 05:31.1 3:35.0
257 Mattias Strömberg 464 AXA Sports Club 05:36.5 3:40.4
258 Linda Bengtsson 304 Oslo 05:37.2 3:41.1
259 Katrine Halling. Renström 316 Alnö Race Team 05:38.3 3:42.2
260 Emelie Nienhuysen 323 Focus Träning och Hälsa Hägernäs 05:40.6 3:44.5
261 Maria Henningsson 317 Emmaboda Rehab 05:40.8 3:44.7
262 Ove Johansson 111 100%SUND/VM-T 05:43.3 3:47.2
263 Joachim Högberg 394 SLUG 05:46.8 3:50.7
264 Jonas Björkegren 352 Stockholm 05:47.0 3:50.9
265 Jan Hedlund 387 Vallentuna 05:48.4 3:52.3
266 Pär Davidsson 365 Vantaan Hiihtoseura 05:49.5 3:53.4
267 Martin Stoll 463 Alnö Race Team 05:51.7 3:55.6
268 Eva Nilsson 324 Team Blekinge Löparförening 05:52.2 3:56.1
269 Julian håkansson 443 05:53.5 3:57.4
270 Rikard Kelloniemi 406 Simlångsdalens IF 05:54.0 3:57.9
271 Patrik Markling 428 Stockholm 05:55.6 3:59.5
272 Thomas Arnebrant 49 Stockholm City Triathlon 05:57.2 4:01.1
273 Karla Blum Fagerström 306 Team Blekinge Löparförening 06:03.6 4:07.5
274 Jessica Hyldegård 318 AXA Sports Club 06:04.3 4:08.2
275 Andreas Oscarsson 441 - 06:14.0 4:17.9
276 Tomas Lidbacken 417 Anderstorp OK 06:14.4 4:18.3
277 Pernilla Otto 327 IKJ Haninge 06:25.1 4:29.0
278 Fredrik Marken 427 Östersund 06:26.9 4:30.8
279 Ronny Keinvall 114 AXA Sports Club 06:28.7 4:32.6
280 Thomas Lövenke 423 AXA Sports Club 06:30.1 4:34.0
281 Anders Lindström 123 Halmstad Triathleterna 06:31.3 4:35.2
282 Sören Nilsson 435 Sattajärvi if 06:31.5 4:35.4
283 Erik Holmgren 391 - 06:39.4 4:43.3
284 Jens Houmølle Jørgensen 392 - 06:47.7 4:51.6
285 Tomas Jejlid 398 AXA Sports Club 06:53.0 4:56.9
286 Laila Norrman 325 Eskilstuna IK Triathlon 06:53.5 4:57.4
287 Cathrine Axfors 302 - 06:55.8 4:59.7
288 Lena Karlberg 319 Högby IF 06:58.0 5:01.9
289 Anders Engström 369 - 06:59.3 5:03.2
290 Ewa Wahlberg 27 Uppsala Löparklubb 07:00.8 5:04.7
291 Jeanette Stenquist 24 Väsby SS Triathlon 07:01.3 5:05.2
292 Ulf Engström 370 Högakusten cyklisterna 07:07.0 5:10.9
293 Päivi Korkeamäki 320 Vantaan Hiihtoseura 07:09.2 5:13.1
294 Martin Andersson 339 AXA Sports Club 07:13.8 5:17.7
295 Joel Magnusson 424 - 07:17.3 5:21.2
296 Mikael Hästbacka 393 OK Terjärv 07:20.2 5:24.1
297 Marcus Holmberg 390 SLUG 07:22.0 5:25.9
298 Maria Granberg 312 Vansbro 07:29.7 5:33.6
299 Anders Zachrisson 484 SLUG 07:58.6 6:02.5
300 Mats Nyman 438 Vagnhärad 08:11.0 6:14.9
301 Fredrik Lüdtke 421 Bålsta Cykelklubb 08:29.8 6:33.7
302 Ida Gudmundson 14 AXA Sports Club 08:58.7 7:02.6
303 Daniel Olsson 440 Borlänge 09:04.7 7:08.6
304 Fredrik Vikström 480 Highlanders 09:05.0 7:08.9
305 Morgan Sköld 458 Linköping 09:40.2 7:44.1